详细介绍
| 炉管尺寸 | 200*600mm(Ø*L)mm |
| 加热区尺寸 | 400(L*W*H)mm |
| 工作温度 | ≤900℃ |
| 极限温度 | ≤1000℃ |
| 均温性 | ±5℃(900℃,保温30分钟后测量)℃ |
| 控制精度 | ±1℃ |
| 极限真空度 | 6.67x10-4(空炉、冷态、经净化)pa |
| 工作真空 | 6x10-3pa |
| 系统抽速 | 主抽阀开启后20min内(1atm到1x10-3Pa) |
| 升温速率 | ≤20℃/min |
产品咨询
相关产品
Copyright©2025 AG九游会官方网 版权所有 备案号:沪ICP备13014390号-4 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆