产品中心
PRODUCT CATEGORY
详细介绍
| 产品方案书 | ||
| 一 | 型号 | JZ-2.5-1000 |
| 二 | 设备尺寸 | |
| 工作区尺寸 mm | 200*120*80 | |
| 设备全尺寸mm | 以实物为准 | |
| 三 | 主要技术参数 | |
| 1.温度范围:RT~1000℃; | ||
| 2.温度波动度:±1.0℃ | ||
| 3.温度均匀度:≤±1.0℃ | ||
| 4.加热元件:电热丝 | ||
| 5.热电偶型号:K型 | ||
| 6.温度:1000℃ | ||
| 7.常用温度:900 ℃ | ||
| 8.四周表面温度:温升≤ 35℃ | ||
| 9.加热元件放在炉膛两边采用气体对流和热辐射加热 | ||
| 10.升温速率:≤25℃/min | ||
| 11.推荐升温速率:10-15℃/min | ||
| 四 | 内外结构材质 | |
| 1.炉膛材料:陶瓷纤维炉膛 | ||
| 2.炉体采用双层炉壳结构,可快速升降温, | ||
| 3.外层SPCC钢板防锈处理+粉体烤漆处理 | ||
| 4.内箱为3mmSPCC | ||
| 5.双层炉壳之间装有风机,炉体表面温度低 | ||
| 五 | 温控系统 | |
| 1.温度控制为PID微电脑自动演算,PV/SV同时显示按键设定 | ||
| 2.温度控制方式为P.I.D+S.S.R可控硅 | ||
| 3.控制方式:程序控温,移相触发,可控硅控制 | ||
| 4.厦门宇电温控表,配件选用正泰电器配件。 | ||
| 六 | 保温及加热方式 | |
| 1.耐高温纤维及空气隔热 | ||
| 2.氧化铝多晶纤维板保温 | ||
| 3.加热方式为热辐射及自然对流 | ||
| 七 | 安全保护系统 | |
| 1.保险丝 | ||
| 2.过电流保护装置 | ||
| 3.过温保护装置 | ||
| 八 | 配件清单: | |
| 1.高温手套:1付 | ||
| 2.刚玉炉底板:1块 | ||
| 3.坩埚钳:1把 | ||
| 九 | 电源:220V 功率2.5KW | |
| 十 | 保固期:机器全系统保修壹年,厂家*提供有偿维修服务。 | |
| 十一 | 随机资料: | |
| 1.操作说明书一份 | ||
| 2.保固书一份 | ||
产品咨询
Copyright©2025 AG九游会官方网 版权所有 备案号:沪ICP备13014390号-4 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆